Al menos 12 equipos argentinos tendrán competencia internacional en la próxima temporada. Platense, campeón del Apertura, ya sacó su boleto al máximo certamen continental.

El Torneo Clausura arrancó a toda velocidad y, además de consagrar a un nuevo campeón y condenar a dos equipos al descenso de categoría, definirá qué conjuntos nacionales jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Conocé quienes estarían clasificados en este momento.
En principio, 12 clubes argentinos tendrán actividad a nivel internacional el próximo año. Por un lado, seis jugarán la Libertadores: el campeón del Apertura (Platense), el ganador del Clausura, el vencedor en la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la tabla anual. Por otro lado, del cuarto al noveno de la clasificación general accederán a la Sudamericana.
En caso de coincidir los campeones con los primeros puestos, o si algún club repite título, se liberarán cupos para la clasificación vía tabla. Lo mismo puede pasar si algún equipo argentino gana una copa internacional en 2025, porque se clasificará automáticamente a la Libertadores 2026.
Posiciones Acumuladas Argentina – Torneo Clausura 2025
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Gf | Gc | Dif | |
| 1 | ![]() | Rosario Central L | 50 | 25 | 31 | 12 | 19 |
| 2 | ![]() | River Plate L | 49 | 26 | 38 | 18 | 20 |
| 3 | ![]() | Argentinos Juniors L | 47 | 26 | 36 | 17 | 19 |
| 4 | ![]() | Boca Juniors S | 47 | 26 | 37 | 19 | 18 |
| 5 | ![]() | Dep. Riestra S | 46 | 26 | 27 | 13 | 14 |
| 6 | ![]() | San Lorenzo S | 43 | 26 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | ![]() | Tigre S | 42 | 26 | 27 | 19 | 8 |
| 8 | ![]() | Barracas Central S | 42 | 26 | 32 | 28 | 4 |
| 9 | ![]() | Huracán S | 40 | 26 | 24 | 20 | 4 |
| 10 | ![]() | Racing Club | 39 | 26 | 36 | 28 | 8 |
| 11 | ![]() | Lanús | 37 | 26 | 22 | 19 | 3 |
| 12 | ![]() | Independiente Riv. (M) | 37 | 26 | 30 | 29 | 1 |
| 13 | ![]() | Estudiantes | 37 | 26 | 29 | 30 | -1 |
| 14 | ![]() | Vélez | 35 | 26 | 21 | 27 | -6 |
| 15 | ![]() | Independiente | 34 | 25 | 28 | 21 | 7 |
| 16 | ![]() | Defensa y Justicia | 34 | 26 | 29 | 31 | -2 |
| 17 | ![]() | Platense L | 33 | 25 | 23 | 24 | –1 |
| 18 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 32 | 26 | 33 | 31 | 2 |
| 19 | ![]() | Unión | 31 | 26 | 26 | 25 | 1 |
| 20 | ![]() | Belgrano | 30 | 26 | 23 | 31 | -8 |
| 21 | ![]() | Newell`s | 29 | 26 | 21 | 27 | -6 |
| 22 | ![]() | Instituto | 29 | 26 | 21 | 31 | -10 |
| 23 | ![]() | Atlético Tucumán | 28 | 26 | 28 | 32 | -4 |
| 24 | ![]() | Banfield | 28 | 26 | 23 | 32 | -9 |
| 25 | ![]() | Sarmiento | 27 | 25 | 19 | 29 | -10 |
| 26 | ![]() | Gimnasia | 26 | 26 | 15 | 30 | -15 |
| 27 | ![]() | Godoy Cruz | 25 | 26 | 16 | 31 | -15 |
| 28 | ![]() | Talleres | 23 | 26 | 16 | 24 | -8 |
| 29 | ![]() | San Martín (SJ) | 19 | 26 | 13 | 29 | -16 |
| 30 | ![]() | Aldosivi | 18 | 26 | 19 | 42 | -23 |
L: CLASIFICADO A LA COPA CONMEBOL LIBERTADORES 2026
S: CLASIFCADO A LA COPA CONMEBOL SUDAMERICANA 2026































